
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-10-14
2025-07-14 池田屋供應(yīng)---沖壓加工線的缺陷檢測裝置是什么?
2025-02-03 電感耦合等離子體串聯(lián)質(zhì)譜技術(shù)(ICP-MS/MS)的原理、組成和應(yīng)用
2025-09-01 產(chǎn)品中心/ products




安立計器 測量儀 原裝 可分辨率切換測量范圍:E -200至800℃ / K -200至1370℃EK和0.1℃分解為-104.9至504.9℃(超出測量范圍時自動切換至1℃)
更新時間:2023-12-14
產(chǎn)品型號:HR-1500E/HR-1500K
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量:643
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
安立計器 測量儀 原裝 可分辨率切換
安立計器 測量儀 原裝 可分辨率切換
HR-1100E/HR-1100K
HR-1200E/HR-1200K
HR-1300E / HR-1300K
HR-1301E / HR-1301K(帶模擬輸出)
帶報警的高性能型號
HR-1400E/HR-1400K
LED顯示型號,可視性
HR-1500E/HR-1500K
記憶功能型號
| 型號名稱 | HR-1500 | ||
| 展示 | LCD(帶背光) | ||
| 防水性能(相當于IPX5) | — | ||
| 操作開關(guān) | 薄膜開關(guān)(帶點擊) | ||
| 輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類似金屬) | ||
| 輸入 | 熱電偶輸入(類型:E、類型:K)*1 | ||
| 輸入點數(shù) | 1分 | ||
| 信號源電阻 | 1kΩ以下 | ||
| 測量范圍 | 1℃分解 | 乙 | -200~800℃ |
| K | -200~1370℃ | ||
| 0.1℃分解 | 乙 | -104.9~504.9℃(超出測量范圍時自動切換至1℃分解) | |
| K | -104.9~504.9℃(超出測量范圍時自動切換至1℃分解) | ||
| 測量精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(示值的0.1%+1℃) |
| 0℃以下 | ±(示值的0.5%+1℃) | ||
| 0.1℃分解 | 0.0℃以上 | ±(示值的0.05%+0.2℃) | |
| 小于0.0℃ | ±(示值的0.15%+0.2℃) | ||
| 參比端補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃時) | ||
| 溫度系數(shù) (僅當超過25℃±10℃時) | 將超過±0.02×Δt℃ 的溫度乘以 系數(shù)所得的值加上顯示公差(=測量精度+參比端補償精度)。 例:50、0℃環(huán)境±0.3℃加) | ||
| 運行條件 | 0~50℃、0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
| 儲存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(nèi)(無凝露) | ||
| 使用時間 | 550小時 | ||
| 電源 | 電池 | LR6 x 4(AA 堿性電池) | |
| 交流適配器(單獨出售) | 一致 | ||
| 采樣周期 | 約200毫秒 | ||
| 線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
| 外形尺寸(毫米) | 約 82(寬)x 166(高)x 36(深),不包括突出部分 | ||
| 大量的 | 約350g(含電池) | ||
| 常用配件 | 使用說明書、檢測報告、軟包 | ||
| 手帶、AA 堿性電池 x 4 | |||
| 配件(按型號) | 通訊電纜、專用軟件(AMS-300) | ||
| 記憶功能 | 可 | ||
| 合規(guī)標準(CE) | EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013 A 類表2(工業(yè)) | ||
| RoHS:IEC EN 63000:2018 | |||
企業(yè)名稱:池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml