
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-09-20
2024-08-16
2024-08-12
2024-07-16
2024-07-16 產(chǎn)品中心/ products
名東化工 隔膜計(jì)量泵 池田供應(yīng)特征提高電機(jī)的耐腐蝕性和電阻實(shí)現(xiàn)高揚(yáng)程、大排放量
更新時(shí)間:2025-07-10
產(chǎn)品型號(hào):MTX-2000
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量:838
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
名東化工 隔膜計(jì)量泵 池田供應(yīng)
名東化工 隔膜計(jì)量泵 池田供應(yīng)
特征
用塑料覆蓋整個(gè)泵可以減少化學(xué)溶液引起的生銹和腐蝕。
材料種類豐富,可與多種化學(xué)品兼容
改進(jìn)的棘輪機(jī)構(gòu)提高了質(zhì)量
目的
各工廠廢液處理化學(xué)噴射
電鍍、化工廠、采礦業(yè)等化學(xué)注入。
過(guò)濾預(yù)處理裝置的pH自動(dòng)控制和化學(xué)注入等
| 模型 | 壓力 | 放電率(50Hz) | 放電率(60Hz) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| MTX-50 | 1.0MPa | 5~50mL/分鐘 | 6~60mL/分鐘 | 11公斤 |
| MTX-100 | 1.0MPa | 10~100mL/分鐘 | 12~120毫升/分鐘 | 11公斤 |
| MTX-250 | 0.7兆帕 | 25~250mL/分鐘 | 30~300mL/分鐘 | 12公斤 |
| MTX-500 | 0.7兆帕 | 50~500mL/分鐘 | 60~600毫升/分鐘 | 12公斤 |
| MTX-1000 | 0.5MPa | 100~1000mL/分鐘 | 120~1200毫升/分鐘 | 13公斤 |
| MTX-2000 | 0.5MPa | 200~2000毫升/分鐘 | 240~2400毫升/分鐘 | 13公斤 |
| MTX-3000 | 0.3MPa | 300~3000mL/分鐘 | 360~3600mL/分鐘 | 15公斤 |
| 模型 | 壓力 | 放電率(50Hz) | 放電率(60Hz) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 梅克斯-50 | 1.0MPa | 5~50mL/分鐘 | 6~60mL/分鐘 | 11公斤 |
| MEX-100 | 1.0MPa | 10~100mL/分鐘 | 12~120毫升/分鐘 | 11公斤 |
| MEX-250 | 0.7兆帕 | 25~250mL/分鐘 | 30~300mL/分鐘 | 12公斤 |
| MEX-500 | 0.7兆帕 | 50~500mL/分鐘 | 60~600毫升/分鐘 | 12公斤 |
| MEX-1000 | 0.5MPa | 100~1000mL/分鐘 | 120~1200毫升/分鐘 | 13公斤 |
| MEX-2000 | 0.5MPa | 200~2000毫升/分鐘 | 240~2400毫升/分鐘 | 13公斤 |
| MEX-3000 | 0.3MPa | 300~3000mL/分鐘 | 360~3600mL/分鐘 | 15公斤 |
企業(yè)名稱:池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml