| 種類 | 高性能預(yù)置計數(shù)器 |
|---|---|
| 展示 | 7段背光液晶顯示屏 |
| 位數(shù) | 6位數(shù)字 |
| 字符高度 | 10毫米 |
| 計數(shù)方式 | 加減 |
| 計數(shù)范圍 | -99999 – +999999 |
| 計數(shù)速度 | 接點(diǎn)輸入:30Hz(集電極開路/電壓輸入:30/1K/5KHz) |
| 設(shè)定階段數(shù) | 1階段/2階段/1階段+預(yù)測設(shè)置(取決于型號) |
| 設(shè)定位數(shù) | 6位數(shù)字 |
| 設(shè)定范圍 | -99999 – +999999 |
| 預(yù)測設(shè)置 | ○(G48-315N/G48-315TN) |
| 復(fù)位方法 | 遙控&前置&自動 |
| 接點(diǎn)輸入 | ○(程序切換型) |
| 集電極開路輸入 | L:0 – 4V(程序切換型) |
| 電壓輸入 | L:0 – 4V H:6 – 30V(程序切換型) |
| 輸出 | 繼電器輸出(1A 接點(diǎn))/ 繼電器輸出(1C 接點(diǎn))/ |
| 輸出操作方法 | A – G 操作選擇(參見使用說明書) |
| 預(yù)定標(biāo) | 乘法/除法設(shè)置 |
| 記憶 | E2PROM(10年,重寫次數(shù):10萬次) |
| 電源 | 交流100-240V |
| 傳感器電源 | DC12V 100mA(G48-306除外) |
| 能量消耗 | 約 7 VA(240 VAC 時) 約 1.2 W(24 VDC 時) |
| 面板尺寸(面板切割) | 48毫米×48毫米(45毫米×45毫米) |
| 大量的 | 約170克(G48-306約110克) |
| 工作溫度限制 | -10 – +50°C(無凍結(jié)) |
| 工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(非凝結(jié)) |
| 功能 | 輸入禁止/小數(shù)點(diǎn)位置/寫入設(shè)定/按鍵保護(hù) |
| 兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE、RoHS、UL |
| 評論 | 多功能型 |


2024-08-27
您的位置:






立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219





