
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2025-07-14
2024-08-03
2024-11-19
2024-10-10
2024-03-16 產(chǎn)品中心/ products
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 天然氣工廠/空氣 氧氣濃度計(jì)燒成爐/N2回流焊/廢氣相關(guān)應(yīng)用烘烤爐、氮?dú)饣亓鳡t、臟氣體用氧氣分析儀RF-400、LC-750H/PC-111氧氣濃度計(jì) RF-400
更新時(shí)間:2024-04-26
產(chǎn)品型號(hào):LC-750H
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量:395
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 天然氣工廠/空氣
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 天然氣工廠/空氣
氧氣濃度計(jì)
天然氣工廠/空氣分離相關(guān)應(yīng)用
煤氣廠氧氣分析儀、空氣分離裝置
LC-750H、LC-750L、LC-750H/PC-110、LC-750L/PC-120
| 測(cè)量原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字4位顯示或模擬顯示 | ||
| 測(cè)量 范圍 | 數(shù)字顯示 | 0-0.1/1/10/100%固定范圍 | |
| 模擬顯示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
| 允許誤差 | ±2%FS以內(nèi) 0~2%量程以上 ±3%FS以內(nèi) 小于0~2%量程 | ||
| 取樣方式 | 使用樣氣壓力的壓裝方法 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 壓力低于29.4KPa | |
| 流量 | 100~300mL/分鐘 | ||
| 濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
| 溫度 | -10~100℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 錄音機(jī) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA 或 0-10V 4-20mA:負(fù)載電阻 600Ω 以下 0-10V:負(fù)載電阻 100Ω 以上 | |
| 變速輸出 | 沒有任何 | ||
| 報(bào)警輸出 | ALM(濃度報(bào)警) | 2 分(高/低) | 無電壓觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量AC110、DC24V3A(R負(fù)載) |
| 熱身時(shí)間 | 20分鐘內(nèi) | ||
| 尺寸 | 主體 | 210(寬)×134(高)×327(深)mm(不含突出部分) | |
| 大量的 | 約6公斤 | ||
| 氣體 連接口 | 進(jìn)口 | RC1/4 | |
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用電源 | AC100V±10%、200VA 50Hz/60Hz | ||
企業(yè)名稱:池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml