
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
日本nippon納米滑石粉的技術(shù)參數(shù)分解
2025-02-18
2024-09-18 渦流膜厚計的日常清洗是確保其長期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵
2025-02-20
2024-08-13 池田屋供應(yīng)??!日置HIOKI 粉末阻抗測量系統(tǒng)
2024-10-29 產(chǎn)品中心/ products
進(jìn)口!!TOPCON拓普康 UVR-T2U查儀受光部 UD-T40T2工業(yè)UV檢查儀受光部350-490nm UD-T40T2
更新時間:2024-11-14
產(chǎn)品型號:UD-T40T2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量:483
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
進(jìn)口!!TOPCON拓普康 UVR-T2U查儀受光部 UD-T40T2
進(jìn)口??!TOPCON拓普康 UVR-T2U查儀受光部 UD-T40T2
| 規(guī)格項目 | 規(guī)格值 | |||
|---|---|---|---|---|
| UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
| 光電探測器 | 硅光電二極管 | |||
| 接收窗直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
| 測量波長范圍 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
| 峰值靈敏度 波長 | 約255nm | 約355nm | 約410nm | – |
| 輻照度 測量范圍 (毫瓦/平方厘米) | 范圍1: 0.01~30.0 范圍2: 0.1~300.0 范圍3: 1.0~3000.0 | 范圍1: 0.02~60.0 范圍2: 0.2~600.0 范圍3: 2.0~6000.0 | 范圍1: 0.01~30.0 范圍2: 0.1~300.0 范圍3: 1.0~3000.0 | 范圍1: 0.02~60.0 范圍2: 0.2~600.0 范圍3: 2.0~6000.0 |
| 輻照度精度 保修范圍 (毫瓦/平方厘米) | 范圍1: 1.5~30.0 范圍2: 15.0~300.0 范圍3: 150~3000.0 | 范圍1: 3.0~60.0 范圍2: 30.0~600.0 范圍3: 300~6000.0 | 范圍1: 1.5~30.0 范圍2: 15.0~300.0 范圍3: 150~3000.0 | 范圍1: 3.0~60.0 范圍2: 30.0~600.0 范圍3: 300~6000.0 |
| 累計照射量 測量范圍 (毫焦耳/平方厘米) | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 |
| 模擬輸出 1mV輻射 照度 (毫焦耳/平方厘米) | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 范圍 3:1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2:0.3 范圍 3:3.0 | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 范圍 3:1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2:0.3 范圍 3:3.0 |
| 數(shù)據(jù) 采樣 | ? 采樣時間 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms ? 采樣率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
| 斜入射光特性 | 30°:±5%以內(nèi),60°:±25%以內(nèi) | |||
| 校準(zhǔn)精度(*1) | ±2%以內(nèi) | |||
| 線性度(*2) | ±3%以內(nèi) | |||
| 模擬 信號輸出 | 每個范圍共用 0 至 2V。 | |||
| 界面 | USB2.0(USB A 連接器 - USB micro B 連接器) | |||
| 電源 | AAA 電池 x 3(市售)/USB 總線電源 | |||
| 使用條款 | 溫度:10-60℃ / 濕度:85%RH以下(無凝露) | |||
| 外形尺寸 (寬×深×高) (*3) | 75×201×16毫米 | |||
| 質(zhì)量(*3)(*4) | 320克 | |||
基于使用我們的校準(zhǔn)光源的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)值
(*2) 使用零位校正時
(*3) 無隔熱罩
(*4) 包括電池質(zhì)量
企業(yè)名稱:池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml